第8回ERGサイエンス会議
- 日時:2016年11月15-16日
- 会場:名古屋大学宇宙地球環境研究所
プログラム
11月15日 サイエンス会議
時間 | 発表者 | 題目 |
---|---|---|
10:30-10:40 | はじめに | |
10:40-12:00 | 笠原禎也 (金沢大) | ERG・プラズマ波動・電場観測器(PWE)のデータ解析 |
ステータス報告他
時間 | 発表者 | 題目 |
---|---|---|
13:15-13:35 | 篠原育 (プロジェクトマネージャー, ISAS/JAXA) | ERG衛星ステータス報告 |
13:35-13:55 | 塩川和夫 (名大ISEE) | 連携地上観測班の現況報告 |
13:55-14:15 | 関華奈子 (東大) | モデリング報告 |
14:15-14:35 | 東尾奈々 (JAXA) | 宇宙天気データ利用について |
14:35-14:50 | 小路真史 (名大ISEE) | ERGサイエンスセンター報告 |
14:50-15:05 | 三好由純 (プロジェクトサイエンティスト, 名大ISEE), 篠原育 (プロジェクトマネージャー, ISAS/JAXA) | <ERG科学データ(Level-2)以降の利用指針案 |
衛星-地上キャンペーン観測
時間 | 発表者 | 題目 |
---|---|---|
15:30-15:45 | 三好由純 (プロジェクトサイエンティスト, 名大ISEE) | ERG衛星基本観測案 |
三好由純 (プロジェクトサイエンティスト, 名大ISEE), 塩川和夫 (名大ISEE) | ERG第一回キャンペーン観測案 | |
15:45-16:00 | 風間洋一 (ASIAA) | LEP-eファインチャンネル観測について |
16:00-16:15 | 堀智昭 (東大) | ERG-SuperDARN共同観測について |
16:15-16:30 | 細川敬祐 (電通大) | ERG共同キャンペーン観測計画 (脈動オーロラ観測プロジェクト地上観測チーム) |
16:30-16:45 | 塩川和夫 (名大ISEE) | 地上多点ネットワーク観測による内部磁気圏の粒子・波動の変動メカニズムの研究 |
16:45-17:00 | 小川泰信 (NIPR) | ERG-EISCAT共同観測の準備について |
17:00-17:15 | 北村成寿 (JAXA) | MMSとの共同観測について(情報提供) |
17:15-17:30 | まとめ |
11月16日 講習会
時間 | 題目 |
---|---|
09:00-09:10 | Opening remarks |
09:10-09:30 | Preparation |
09:30-10:20 | Training-I: ERG predicted orbit, footprints, etc. |
10:30-11:50 | Training-II: OMNI solar wind, geomagnetic indices, THEMIS, Van Allen Probes, etc. |
11:50-12:00 | Follow-up |