第16回ERGサイエンス会議/内部磁気圏研究集会:プラズマ波動解析ワークショップ/ジオスペースにおけるプラズマ・高エネルギー粒子ダイナミクス研究会
会議動画はこちら(WG限定)
- 日時:2022年03月15-16日
- 会場:オンライン(Zoom)
- 共催:
- SGEPSS内部磁気圏分科会
- SGEPSS波動分科会
- SGEPSS粒子加速研究分科会
- 電子情報通信学会URSI日本国内委員会H小委員会
- ERGプロジェクト
- ERGサイエンスセンター
- 世話人:
- 松田昇也(金沢大)
- 篠原育(ISAS/JAXA)
- 三好由純(名大ISEE)
3月15日(火)
第一部 司会:松田 昇也(金沢大)
時間 | 発表者 | 題目 |
---|---|---|
10:00-10:10 | 趣旨説明 | |
10:10:11:10 | 篠原 育(ISAS/JAXA), 三好 由純(名大ISEE) | ERGプロジェクト報告 |
11:10-11:25 | 笠原 禎也(金沢大) | プラズマ波動・電場観測器(PWE)現況について | 11:25-11:40 | Chae-Woo Jun (名大ISEE) | ERGサイエンスセンター報告 |
11:40-11:55 | 小川 泰信(NIPR)、EISCAT国内推進室 | ERG-EISCAT共同観測報告 |
11:55-12:10 | 細川 敬祐 (電通大) | 地上観測報告 |
12:10-12:25 | 塩川 和夫(名大ISEE) | ERG連携地上観測ネットワークの現状 |
12:25-12:40 | 討論 | |
12:40-13:50 | 休憩 |
第二部 司会:中村 紗都子(名大ISEE)
時間 | 発表者 | 題目 |
---|---|---|
13:50-14:00 | 片岡 龍峰(極地研) | 南極重点研究観測計画「極冠域から探る宇宙環境変動と地球大気への影響」の紹介 |
14:00-14:20 | Chae-Woo Jun (名大ISEE)ほか | The characteristics of energetic protons in the energy of 10 eV-187 keV observed by the Arase satellite |
14:20-14:40 | 永谷 朱佳理 (名大ISEE)ほか | Time variations of molecular ions in the inner magnetosphere observed by Arase |
14:40-15:00 | 今城 峻(京大)ほか | Geomagnetic Activity Dependence of High-Altitude Upflowing Ion Beam Observed by the Arase Satellite |
15:00-15:20 | 休憩 |
第三部 司会:寺本 万里子(九工大)
時間 | 発表者 | 題目 |
---|---|---|
15:20-15:40 | 新堀 淳樹(名大ISEE)ほか | 衛星・地上観測によるトンガ火山噴火に伴う電離圏擾乱(プラズマバブル)とその発生機構について |
15:40-16:00 | 山川 智嗣 (東大)ほか | Excitation of two types of stome-time Pc5 ULF waves by ring current ions based on the magnetosphere-ionosphere coupled model |
16:00-16:20 | 深見 岳弘(東北大) | A comparative study on electron contribution to the ring current during CME and CIR driven geomagnetic storms using RAM-SCB simulations and Arase and ground magnetic data |
16:20-16:40 | 堀 智昭(名大ISEE)ほか | The magnetospheric counterpart of subauroral polarization streams (SAPS) as observed by Arase |
16:40-17:00 | 討論 |
3月16日(水)
第四部 司会:栗田 怜(京大)
時間 | 発表者 | 題目 |
---|---|---|
10:00-10:20 | 北原 理弘(名大ISEE)ほか | ホイッスラーモード波動と非相対論的電子の共鳴・非共鳴相互作用における厳密解 |
10:20-10:40 | 吹澤 瑞貴(東北大)ほか | Statistical Study of Strong Diffusion of Low-Energy Electrons by Chorus and ECH Waves Based on In Situ Observations |
10:20-10:40 | 林 京汰(金沢大)ほか | あらせ衛星で観測されたプラズマ波動空間分布の特徴解析 |
10:20-10:40 | 平塚 貴也(金沢大)ほか | あらせ衛星で観測されたコーラスエレメントの特徴解析 |
10:20-10:40 | 福岡 智司(名大ISEE)ほか | あらせ衛星のデータを用いたニューラルネットワークによる放射線帯変動予測モデルの開発 |
11:40-12:00 | 討論 | |
12:00-13:30 | 休憩 |
第五部
時間 | 発表者 | 題目 |
---|---|---|
13:30-16:00 | ERGサイエンスセンター |
SPEDAS講習会
|