第21回ERGサイエンス会議
2020年代の太陽圏システム科学における「あらせ」の観測
グローバルシステムとしての近地球磁気圏ダイナミクスおよび将来多点観測に関する研究会
プログラム
- 研究集会
- 日時:2024年9月10日(火) 13:00-17:30, 2024年9月11日(水) 10:00-16:30
- 会場:JAXA宇宙科学研究所 新A棟2階会議室A(ハイブリッド)
- SPEDAS講習会
- 日時:2024年9月12日(金) 13:30-16:00
- 会場:JAXA宇宙科学研究所 新A棟2階会議室A/A棟4階会議室/A棟5階会議室(ハイブリッド)
- 共催:
- SGEPSS内部磁気圏分科会
- SGEPSS波動分科会
- SGEPSS粒子加速分科会
- URSI日本国内委員会H小委員会
- 科研費・基盤研究(S)「惑星放射線帯消失モデルの実証と能動的制御方法の開拓」
- ERGプロジェクト
- 太陽圏サイエンスセンター
- 世話人:
- 桂華邦裕(東京大)
- 篠原育(ISAS/JAXA)
- 三好由純(名大ISEE)
- 松田昇也(金沢大)
- 加藤雄人(東北大)
- 笠原慧(東京大)
9月10日(火)
第一部
時間 | 発表者 | 題目 | |
---|---|---|---|
01 | 13:00-13:10 | 篠原 育(ISAS/JAXA),三好 由純(名大ISEE) | ERGプロジェクト報告 |
02 | 13:10-13:20 | ⾵間 洋⼀(ASIAA)ほか | あらせ衛星PI報告 |
03 | 13:20-13:40 | ⼩川 泰信(NIPR)ほか | ERG-EISCAT共同観測報告 |
04 | 13:40-14:00 | Jun Chae-Woo(名大ISEE)ほか | ERG Science Center報告 |
05 | 14:00-14:30 | 永松 愛子(JAXA) | 月面放射線計測について(招待講演) |
第二部
時間 | 発表者 | 題目 | |
---|---|---|---|
06 | 14:40-15:00 | 堀 智昭(名大ISEE)ほか | Transient electric and magnetic field fluctuations and particle acceleration upon the sudden commencement of the May 2024 storm |
07 | 15:00-15:20 | 北村 成寿(名大ISEE)ほか | 2024年5月の巨大磁気嵐時のリングカレントの特性 |
08 | 15:20-15:40 | Jun Chae-Woo(名大ISEE)ほか | Observations of High-Frequency Electromagnetic Ion Cyclotron (EMIC) waves near Regions Close to the Earth during the May 2024 storm using data from the Arase satellite |
09 | 15:40-16:00 | 三好 由純(名大ISEE)ほか | Radiation Belt Variations During the May 2024 Magnetic Storm |
第三部
時間 | 発表者 | 題目 | |
---|---|---|---|
10 | 16:10-16:30 | 新堀 淳樹(名大ISEE)ほか | 2024年5月の巨大磁気嵐時の電離圏・プラズマ圏における電子密度の時間・空間変動の特異性について |
11 | 16:30-16:50 | 大矢 浩代(千葉大)ほか | LF帯標準電波を用いた2024年5月11日Xクラス太陽フレアによるD領域電離圏振動について |
12 | 16:50-17:10 | 西谷 望(名大ISEE)ほか | 2024年5月の大磁気嵐における低緯度オーロラに関連した電離圏対流の特性 |
13 | 17:10-17:30 | 岩井 一正(名大ISEE)ほか | 惑星間空間シンチレーション観測等による最近の顕著な宇宙天気現象の研究(招待講演) |
9月11日(水)
第四部
時間 | 発表者 | 題目 | |
---|---|---|---|
01 | 10:00-10:20 | ⾵間 洋⼀(ASIAA)ほか | Noon-midnight difference in latitudinal occurrence of lower-band chorus waves observed by the Arase satellite |
02 | 10:20-10:45 | 吉田 永遠(京都大)ほか | あらせ衛星で観測されたコーラス波が駆動する静電波の周波数スペクトル構造の解析 |
03 | 10:45-11:10 | 玉村 優剛(京都大)ほか | あらせで観測された低周波ホイッスラーコーラス波の空間分布の解析 |
04 | 11:10-11:35 | 髙原 璃乃(東京大)ほか | Statistical Survey of Dayside Energetic Electron Precipitation Observed In-Situ in the Inner Magnetosphere |
05 | 11:35-12:00 | 西宮 祐太(名大ISEE)ほか | Solar Wind Parameter Dependence of the Radiation Belt Electron Flux Variations using the XAI technique |
第五部
時間 | 発表者 | 題目 | |
---|---|---|---|
06 | 13:30-13:50 | Kumar Sandeep(名大ISEE)ほか | The Storm‐Time Ring Current Response to CIRs and CMEs driven magnetic storms: Arase Observations |
07 | 13:50-14:10 | Kalliokoski Milla(名大ISEE)ほか | Origin of dispersed ion injections during storms |
08 | 14:10-14:30 | ⼭本 和弘(名大ISEE)ほか | A statistical study on energy sources of mid-latitude plasmaspheric lower hybrid waves observed by the Arase satellite |
第六部
時間 | 発表者 | 題目 | |
---|---|---|---|
09 | 14:40-15:00 | 桂華 邦裕(東京大)ほか | 磁気圏近尾部遷移領域におけるメソスケール現象とその役割について |
10 | 15:00-15:20 | 今城 峻(京都大)ほか | 磁気圏におけるFAC時空間構造把握に向けて |
11 | 15:20-15:40 | 三好 由純(名大ISEE)ほか | ISSI-BJ workshop review |
12 | 15:40-16:00 | 関 華奈子(東京大)ほか | ISSI-BJ WS Session 5: Generation and propagation of various magnetospheric waves |
13 | 15:20-15:40 | 能勢 正仁(名古屋市大)ほか | Oxygen torus and warm plasma cloak: ISSI-BJ “Cold Plasma Dynamics” session |
9月12日(木) IDL/SPEDAS PySPEDAS解析講習会
講習会の資料については、こちらを参照ください
時間 | 発表者 | 題目 |
---|---|---|
13:30-16:00 | 太陽圏サイエンスセンター |
|